2021-02-04

Coronavirus en Argentina: Se registraron 9.196 casos y 113 muertes

El Ministerio de Salud informó este miércoles 9.196 nuevos casos de coronavirus y 113 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en total desde que empezó la pandemia son 1.952.744, y las víctimas fatales, 48.539. En tanto, suman 1.745.208 los pacientes dados de alta.

Además en las últimas 24 horas se notificaron 113 nuevas muertes por covid-19, que corresponden a 65 hombres, 46 mujeres y dos personas, una en Buenos Aires y otra en Chubut, que fueron registradas sin dato de sexo.

Fueron realizados 48.160 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.340.947 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 139.739 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 3.688 | 814.845

Ciudad de Buenos Aires 1.071 | 213.457

Catamarca 139 | 5.817

Chaco 117 | 31.125

Chubut 299 | 43.148

Corrientes 232 | 17.970

Córdoba 603 | 146.512

Entre Ríos 265 | 41.717

Formosa 4 | 855

Jujuy 34 | 19.405

La Pampa 100 | 16.701

La Rioja 20 | 9.585

Mendoza 158 | 64.199

Misiones 190 | 5.333

Neuquén 456 | 55.385

Río Negro 280 | 48.760

Salta 90 | 23.973

San Juan 59 | 14.139

San Luis 9 | 19.088

Santa Cruz 421 | 33.257

Santa Fe 688 | 207.552

Santiago del Estero 91 | 21.114

Tierra del Fuego*** 57 | 21.967

Tucumán 125 | 76.840

Te puede interesar