2021-02-01

Coronavirus en Argentina: Se registraron 4.975 casos y 43 muertes

El Ministerio de Salud informó este doming 4.975 nuevos casos de coronavirus y 43 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en total desde que empezó la pandemia son 1.927.239, y las víctimas fatales, 47.974. En tanto, suman 1.721.650 los pacientes dados de alta.

La cartera detalló también que fueron realizados 34.412 testeos en las últimas 24 horas y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 6.191.638 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 136.449 muestras por millón de habitantes.

Al momento, son 3.617 los casos confirmados Covid-19 internados en UTI, lo que equivale a un porcentaje de ocupación total de camas de 54,5% en Nación y 60,7% en AMBA. 

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

Buenos Aires 2.227 | 804.348

Ciudad de Buenos Aires 757 | 210.248

Catamarca 142 | 5.383

Chaco 86 | 30.754

Chubut 90 | 42.306

Corrientes 41 | 17.373

Córdoba 344 | 145.040

Entre Ríos 127 | 40.989

Formosa 0 | 843

Jujuy 17 | 19.309

La Pampa 49 | 16.439

La Rioja 16 | 9.548

Mendoza 45 | 63.813

Misiones 132 | 4.709

Neuquén 253 | 54.057

Río Negro 74 | 47.888

Salta 28 | 23.806

San Juan 11 | 13.950

San Luis 22 | 19.010

Santa Cruz 97 | 32.538

Santa Fe 217 | 205.826

Santiago del Estero 88 | 20.850

Tierra del Fuego 41 | 21.816

Tucumán 71 | 76.396

Te puede interesar