martes 16 de abril de 2024
Nubes 16.7ºc | Buenos Aires
27/06/2020

Coronavirus en Argentina: 15 nuevas muertes y 2.401 nuevos casos

El número de personas fallecidas asciende a la 1.207

Coronavirus en Argentina: 15 nuevas muertes y 2.401 nuevos casos

Este sábado, en un nuevo reporte diario difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, se registraron 15 nuevas muertes por Covid-19 en la Argentina.

De esta manera, las víctimas fatales por coronavirus en el país son 1.207. Además, se confirmaron 2.401 nuevos casos lo que aumenta la cifra total a 57.744. 

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 1423 | 27.760
Ciudad de Buenos Aires 849 | 24.563
Catamarca 0 | 0
Chaco 52 | 1.883
Chubut 0 | 114
Córdoba 15 | 630
Corrientes 1 | 115
Entre Ríos 12 | 249
Formosa 1 | 71
Jujuy 3 | 75
La Pampa 0 | 7
La Rioja 1 | 76
Mendoza 6 | 161
Misiones** 0 | 39
Neuquén 16 | 431
Río Negro 14 | 819
Salta 2 | 27
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 5 | 411
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego*** 0 | 149
Tucumán 1 | 72

Te puede interesar
Últimas noticias