viernes 26 de abril de 2024
Nubes 15.8ºc | Buenos Aires
08/10/2020

Coronavirus en Argentina: Se registraron 16.447 casos y 401 muertes

Ya son más de 840 mil los infectados con el virus en el país.

Coronavirus en Argentina: Se registraron 16.447 casos y 401 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó que este miércoles se registraron 16.447 nuevos casos y 401 muertes por coronavirus en la Argentina, por lo que el total de infectados ascendió a 840.915.

De las 401 víctimas fatales, 214 son hombres y 187 mujeres. Mientras que aclararon que dos hombres, residentes en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, fueron reclasificados.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 5.222 | 451.286

- Ciudad de Buenos Aires 956 | 131.797

- Catamarca 8 | 335

- Chaco 207 | 9.693

- Chubut 381 | 5.624

- Córdoba 1.749 | 44.942

- Corrientes 5 | 1.361

- Entre Ríos 170 | 8.619

- Formosa -1 | 105

- Jujuy 65 | 16.355

- La Pampa 33 | 930

- La Rioja 119 | 5.430

- Mendoza 771 | 29.336

- Misiones 7 | 125

- Neuquén 1204 | 10.690

- Río Negro 339 | 14.991

- Salta 289 | 14.251

- San Juan 6 | 993

- San Luis 125 | 2.000

- Santa Cruz 162 | 5.780

- Santa Fe 2.137 | 55.031

- Santiago del Estero 60 | 4.228

- Tierra del Fuego** 216 | 5.636

- Tucumán 2.217 | 21.377


Te puede interesar
Últimas noticias