jueves 28 de marzo de 2024
Algo de nubes 24.9ºc | Buenos Aires
06/10/2020

Coronavirus en Argentina: Se registraron 11.242 casos y 452 muertes

Ya son más de 809 mil los infectados con el virus en el país.

Coronavirus en Argentina: Se registraron 11.242 casos y 452 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó que este lunes se registraron 11.242 nuevos casos y 452 muertes por coronavirus en la Argentina, por lo que el total de infectados ascendió a 809.728.

En las últimas 24 hs fueron realizados 20.263 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​2.084.513 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que ​equivale a 45.937 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:

- Buenos Aires 4.471 | 440.405
- Ciudad de Buenos Aires 684 | 129.958
- Catamarca 0 | 318
- Chaco 101 | 9.341
- Chubut 234 | 4.921
- Córdoba 1.188 | 41.738
- Corrientes 110 | 1.284
- Entre Ríos 129 | 8.248
- Formosa 1 | 106
- Jujuy 61 | 16.181
- La Pampa 16 | 871
- La Rioja 85 | 5.201
- Mendoza 384 | 27.885
- Misiones 4 | 107
- Neuquén 251 | 9.130
- Río Negro 257 | 14.314
- Salta 217 | 13.740
- San Juan 84 | 923
- San Luis 104 | 1.814
- Santa Cruz 110 | 5.563
- Santa Fe 1670 | 50.686
- Santiago del Estero 112 | 4.014
- Tierra del Fuego** 133 | 5.176
- Tucumán 836 | 17.804

Te puede interesar
Últimas noticias